Effacer les filtres
EmboutFig. 5466 | PN 16Embout PE 100 avec filetage
Eau potable
EmboutFig. 5467 | PN 16Embout PE 100 avec filetage
EmboutFig. 5468 | PN 16Embout PE 100
JointFig. 2810 | PN 16Joint hydrotight
Pièce de raccordementFig. 2398 | PN 16Pièce de raccordement PE 100
Pièce de raccordementFig. 2399 | PN 16Pièce de raccordement PE 100
Vanne d'arrêt VS5000 avec raccord à manchon BLSvanne d'arrêt à étanchéité souple
Vanne à protection intégraleFig. 5005 | PN 16
Eau potable, eau de service
Vanne à protection intégraleFig. 5007 | PN 10/16/25 | F4
Vanne à protection intégraleFig. 5035 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5050 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5054 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5211 | PN 10/16/25 | F5
Vanne à protection intégraleFig. 5299 | PN 16
Vanne à protection intégrale Fig. 5327 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5329 | PN 10/16Vanne de remplacement à brides
Vanne à protection intégrale Fig. 5417 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5420 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5440 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5441 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5446 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5455 | PN 10/16
Vanne à protection intégraleFig. 5460 | PN 16
Vanne à protection intégraleFig. 5462 | PN 10/16
VerrouillageFig. 2504-1 | PN 10/16Joint avec verrouillage hydrotight (intérieur)
VerrouillageFig. 2806 | PN 16/40Verrouillage (extérieur)
Eau potable | Gaz
VerrouillageFig. 2808 | PN 16Set d’assemblage pour tuyaux en plastique
VerrouillageFig. 5330 | PN 10/16Bride pour tuyaux en fonte avec verrouillage
Verrouillage HydrotightFig. 2807A | PFA 10/16/25/40Verrouillage (intérieur)
Verrouillage HydrotightFig. 2807B | PFA 5/16/25Verrouillage (intérieur)
Tout afficherAperçu des pages