Effacer les filtres
UNI 1Fig. 5250 | PN 10/16
Eau potable, eau de service
UNI 1Fig. 5352 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5473 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches / emboîture auto-étanche
Eau potable
UNI 1Fig. 5474 | PN 10/16
UNI 1Fig. 5475 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches / bride
UNI 1Fig. 5477 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches / emboîture à vis
UNI 1Fig. 5480 | PN 10/16à extrémités à souder PE / extrémité à souder PE
UNI 1Fig. 5481 | PN 16
UNI 1Fig. 5482 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches / extrémité à souder PE
UNI 1Fig. 5490 | PN 16 à emboîtures auto-étanches / sortie universelle PE
UNI 1Fig. 5492 | PN 16
UNI 1Fig. 5493 | PN 16
UNI 1Fig. 5494 | PN 16
UNI 3Fig. 5256 | PN 10/16à brides
UNI 3Fig. 5358 | PN 10/16à emboîtures à vis
UNI 3Fig. 5478 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches
UNI 3Fig. 5483 | PN 10/16à extrémités à souder PE
UNI 3Fig. 5485 | PN 16à emboîtures auto-étanches
UNI 3Fig. 5486 | PN 10/16à brides
UNI 3Fig. 5488 | PN 16à extrémités en fonte
UNI 3Fig. 5489 | PN 16à extrémités à souder PE
UNI 4Fig. 5260 | PN 10/16à brides
UNI 4Fig. 5362 | PN 10/16à emboîtures à vis
UNI 4Fig. 5479 | PN 10/16à emboîtures auto-étanches
UNI 4Fig. 5484 | PN 10/16à extrémités à souder PE
UNI 4Fig. 5495 | PN 16à emboîtures auto-étanches
UNI 4Fig. 5496 | PN 10/16à brides
UNI 4Fig. 5498 | PN 16à extrémités en fonte
UNI 4Fig. 5499 | PN 16à extrémités à souder PE
Tout afficherAperçu des pages