Effacer les filtres
Collier de prise 5000Fig. 5980 | PN 16avec départ fileté
Eau potable
Collier de prise 5000Fig. 5982 | PN 16extrémité à souder PE 100
Collier de prise 5000Fig. 5983 | PN 16avec départ fileté
Collier de prise 5000Fig. 5986 | PN 16avec embout universel PE 100
Collier de prise 5000Fig. 5992 | PN 16avec départ fileté
Collier de prise 5000Fig. 8361 | PN 16avec départ fileté intérieur
Collier de prise borgne 5000Fig. 8364 | PN 16
Collier de prise PPFig. 8362 | PN 16pour tuyaux PE et HDPE
Collier de prise électrosoudableFig. 8363 | PN 16pour tuyaux PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8300 | PN 16avec filetage intérieur
Robinet-vanne de branchementFig. 8302 | PN 10pour tuyaux PE et PVC
Robinet-vanne de branchementFig. 8303 | PN 10avec foret pour tuyaux PVC et PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8304 | PN 16pour soudage avec tuyaux PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8305 | PN 16pour soudage de tuyaux PE avec foret
Robinet-vanne de branchementFig. 8306 | PN 16avec extrémité à souder PE 100
Robinet-vanne de branchementFig. 8329 | PN 10avec foret pour tuyaux PVC et PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8358 | PN 10avec foret pour tuyaux PVC et PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8359 | PN 16pour soudage de tuyaux PE avec foret
Robinet-vanne de branchementFig. 8396 | PN 16avec raccord pour tuyaux PE
Robinet-vanne de branchementFig. 8397 | PN 16avec extrémité à souder PE 100
Robinet-vanne de branchementFig. 8399 | PN 16avec filetage intérieur
ÉtrierFig. 8301 | PN 16Pour tuyaux en fonte, en acier et en ciment-amiante
Tout afficherAperçu des pages