Effacer les filtres
Clapet anti-retour à buseFig. 5435 | PN 10, 16, 25, 40étanchéité souple
Eau potable
Clapet anti-retour à buseFig. 5439 | PN 10, 16, 25, 40, 64étanchéité métallique
Clapet de non-retourFig. 5322 | PN 10/16 | F4avec levier et poids de fermeture
Clapet de non-retourFig. 5332 | PN 10/16 | F4avec levier, poids de fermeture et amortissement
Clapet de non-retourFig. 5337Grille de protection
Clapet de non-retourFig. 5345 | PN 16 | F4avec levier et poids de fermeture
Clapet de non-retourFig. 8420Interrupteur de fin de course
Clapet de non-retour à disqueFig. 5595 | PN 16étanchéité souple
Clapets de retenueFig. 5200 | PN 16 | F4avec raccordement de contrôle
Clapets de retenueFig. 5203 | PN 16 | F4avec capteur de protection de la pompe
Clapets de retenueFig. 5204 | PN 16 | F4avec capteur de protection de la pompe
Clapets de retenueFig. 5206 | PN 16 | F4avec dispositif d'amorçage d'aération
Eaux usées
Clapets de retenueFig. 5283 | PN 10/16 | F6avec dérivation et raccordement de contrôle
Clapets de retenueFig. 5284 | PN 16 | F6avec dérivation et capteur de protection de la pompe
Clapets de retenueFig. 5285 | PN 16 | F6avec dérivation et capteur de protection de la pompe
Clapets de retenueFig. 5286 | PN 16 | F6avec dérivation et dispositif d'amorçage d'aération
Clapets de retenueFig. 5287 | PN 10 | F6avec dispositif d'amorçage d'aération
Clapets de retenueFig. 5593 | PN 10/16 | F6avec levier et poids de fermeture
Clapets de retenueFig. 7226 | PN 10/16 | F6avec levier et poids de fermeture
Clapets de retenueFig. 7297 | PN 10/16Dérivation
Clapets de retenueFig. 9712 | PN 10/16 | F6pour installations de sprinklers
Dispositif anti-retour - membraneFig. 5433 | PN 10/16 | F6avec membrane
Dispositif anti-retour à billeFig. 7250 | PN 10 | F6avec bille
Robinet à bride intermédiaire WAFERFig. 8453 | PN 10/16avec levier
Tout afficherAperçu des pages